Needle roller bearings
Item No. :105-100-105-004
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Moment(Nm) | Basic load ratings(N) | Mass(g) | |||
| Fw | D | C | Md | Cr | Cor | (Approx.) | 
| 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 58 | 
| 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | 30.9 | 
| 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | 36 | 
| 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | 40 | 
| 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | 14 | 
| 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | 15.5 | 
| 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | 17 | 
| 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4 | 
| 12 | 18 | 16 | 12.2 | 10000 | 7000 | 10.5 | 
| 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | 13 | 
| 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 14000 | 1 | 
| 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | 3 | 
| 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 11000 | 3.5 | 



