Needle roller bearings
Item No. :105-100-105-005
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(N) | Limiting speeds(rpm) | Mass(g) | |||
| Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | (Approx.) | 
| 100 | 107 | 21 | 47500 | 126500 | 2700 | 120 | 
| 100 | 108 | 27 | 56500 | 142500 | 2700 | 176 | 
| 18 | 24 | 13 | 12900 | 14900 | 20000 | 12.6 | 
| 18 | 24 | 13.5 | 12900 | 14900 | 20000 | 13 | 
| 18 | 24 | 20 | 20000 | 26500 | 20000 | 19 | 
| 18 | 25 | 14 | 16500 | 18800 | 20000 | 14.9 | 
| 18 | 25 | 22 | 22900 | 28400 | 20000 | 24.3 | 
| 18 | 26 | 14 | 18000 | 20000 | 18000 | 19 | 
| 18 | 28 | 16 | 19000 | 18400 | 19000 | 24 | 
| 19 | 23 | 13 | 9300 | 13000 | 20000 | 8.2 | 
| 19 | 23 | 17 | 12000 | 18600 | 20000 | 11.1 | 
| 20 | 24 | 10 | 8700 | 12100 | 19000 | 6.5 | 
| 20 | 24 | 12 | 9600 | 13800 | 19000 | 8 | 
| 20 | 24 | 13 | 9600 | 13800 | 19000 | 8.9 | 
| 20 | 24 | 17 | 12400 | 20000 | 19000 | 11.2 | 
| 20 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19000 | 13.2 | 
| 20 | 26 | 16 | 18000 | 25000 | 18500 | 17.5 | 
| 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19000 | 18.2 | 



