Agricultural Bearings
Item No. :105-103-100-001
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(in) | Basic load ratings(N) | Mass(Kg) | |||
| d | D | Bi | Be | Cr | (Approx.) | 
| 1.7850 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 31500 | 0.79 | 
| 2.1880 | 3.9370 | 1.311 | 1.311 | 39100 | 0.97 | 
| 1.7717 | 3.3464 | 1.189 | 1.189 | 29200 | 0.65 | 
| 1.5350 | 3.3464 | 1.189 | 1.189 | 29200 | 0.75 | 
| 1.9380 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 31500 | 0.71 | 
| 1.1880 | 3.1496 | 1.437 | 0.708 | 26200 | 0.72 | 
| 1 | 3.1496 | 1.189 | 0.708 | 26200 | 0.64 | 
| 1.7811 | 3.3464 | 1.437 | 0.866 | 29200 | 0.64 | 
| 1.5005 | 3.1496 | 1.689 | 0.708 | 26200 | 0.72 | 
| 1.5005 | 3.1496 | 1.689 | 1.189 | 26200 | 0.68 | 
| 1.1880 | 3.1496 | 1.189 | 1.189 | 26200 | 0.72 | 
| 1.9380 | 3.9370 | 1.311 | 1.311 | 39100 | 1.02 | 
| 2.1880 | 3.9370 | 1.311 | 1.311 | 39100 | 0.97 | 
| 2.1940 | 3.9370 | 1.311 | 0.984 | 39100 | 0.92 | 
| 1.5350 | 3.3464 | 1.189 | 1.189 | 29200 | 0.75 | 


