Agricultural Bearings
Item No. :105-103-100-002
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(in) | Basic load ratings(N) | Mass(Kg) | |||
| d | D | Bi | Be | Cr | (Approx.) | 
| 1-1/2 | 3.9370 | 1.311 | 1.311 | 39100 | 1.21 | 
| 1-1/2 | 4.1250 | 1.750 | 1.437 | 39100 | 1.86 | 
| 1-1/4 | 3.3464 | 1.437 | 0.748 | 29200 | 0.75 | 
| 1-1/8 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 31500 | 0.96 | 
| 1-1/8 | 3.5433 | 1.437 | 1.189 | 31500 | 1.02 | 
| 1 | 3.1496 | 1.437 | 1.189 | 26200 | 0.79 | 
| 1-1/4 | 3.3464 | 1.437 | 1.189 | 29200 | 0.79 | 
| 1-1/4 | 34380 | 1.437 | 1.189 | 29200 | 0.84 | 
| 1-1/8 | 3.4385 | 1.437 | 1.189 | 26200 | 0.85 | 
| 1-1/8 | 3.1496 | 1.437 | 0.708 | 26200 | 0.67 | 
| 1-1/8 | 3.1496 | 1.437 | 1.189 | 26200 | 0.75 | 
| 1-1/8 | 3.4280 | 1.437 | 1.189 | 26200 | 0.85 | 
| 7/8 | 3.1496 | 1.437 | 0.708 | 26200 | 0.73 | 
| 7/8 | 3.4385 | 1.437 | 1.189 | 26200 | 0.93 | 


