wiring terminals
Information :
| Thread section:0.5 - 1.5 mm 2 (A.W.G 22 - 16 ) Imax = 19A Material:copper Thickness:0.75mm | ||||||||
| Item No | Dimension | color | ||||||
| USA Bolt size | 
 | B | L | F | H | DΦ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 
 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.0 | 4.3 | red | 
| 
 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 17.8 | 4.95 | |||
| 
 | #6 | 3.7mm | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
| 
 | #6 | 3.7mm | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
| 
 | #8 | 4.3mm | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
| 
 | #8 | 4.3mm | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
| 
 | #10 | 5.3mm | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
| 
 | 1/4 | 6.5mm | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
| 
 | 5/16 | 8.4mm | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
| 
 | 3/8 | 10.5mm | 13.6 | 31.6 | 13.9 | |||
| Thread section:1.5 - 2.5 mm 2 (A.W.G 16 - 14) Imax = 27A Material:copper Thickness:0.8mm | ||||||||
| Item No | Dimension | color | ||||||
| USA Bolt size | 
 | B | L | F | H | DΦ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 
 | #4 | 3.2mm | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.9 | blue | 
| 
 | #6 | 3.7mm | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||
| 
 | #6 | 3.7mm | 6.6 | 21.0 | 7.0 | |||
| 
 | #6 | 3.7mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
| 
 | #8 | 4.3mm | 6.6 | 21.0 | 7.0 | |||
| 
 | #8 | 4.3mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
| 
 | #10 | 5.3mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
| 
 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 22.5 | 7.25 | |||
| 
 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
| 
 | 5/16 | 8.4mm | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
| 
 | 3/8 | 10.5mm | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||
| Thread section:2.5 - 4 mm 2 (A.W.G 14 - 12) :Imax = 37A Material:copper Thickness:1.0mm | ||||||||
| Item No | Dimension | color | ||||||
| USA Bolt size | 
 | B | L | F | H | DΦ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 
 | #8 | 4.3mm | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 12.5 | 6.2 | black | 
| 
 | #10 | 5.3mm | 8.0 | 24.5 | 7.7 | |||
| 
 | #10 | 5.3mm | 12.0 | 27.9 | 7.7 | |||
| 
 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 27.9 | 7.7 | |||
| Thread section:4 - 6 mm 2 (A.W.G 12 - 10) Imax = 48A Material:copper Thickness:1.0mm | ||||||||
| Item No | Dimension | color | ||||||
| USA Bolt size | 
 | B | L | F | H | DΦ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 
 | #6 | 3.7mm | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 12.5 | 6.7 | yellow | 
| 
 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.4 | 5.9 | |||
| 
 | #8 | 4.3mm | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
| 
 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
| 
 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 31.5 | 13.0 | |||
| 
 | 5/16 | 8.4mm | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
| 
 | 3/8 | 10.5mm | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
| 
 | 1/2 | 13.0mm | 19.2 | 38.1 | 16.0 | |||



 
 