wiring terminals
Information :
| Thread section:0.5 - 1.5 mm 2 (A.W.G 22 - 16 ) Imax = 19A Material:copper Thickness:0.75mm | ||||||||
| Item No | Dimension | 
 | ||||||
| USA Bolt size | 
 | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 
 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 
| 
 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | #6 | 3.7mm | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
| Thread section:1.5 - 2.5 mm 2 (A.W.G 16 - 14) Imax = 27A Material:copper Thickness:0.8mm | ||||||||
| Item No | Dimension | |||||||
| USA Bolt size | 
 | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 
 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 
| 
 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | #6 | 3.7mm | 6.0 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| 
 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
| Thread section:2.5 - 4 mm 2 (A.W.G 14 - 12) Imax = 37A Material:copper Thickness:1.0mm | ||||||||
| Item No | Dimension | |||||||
| USA Bolt size | 
 | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 
 | #8 | 4.3mm | 8.0 | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 
| 
 | #10 | 5.3mm | 8.0 | 18.3 | 7.0 | |||
| 
 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 21.5 | 12.1 | |||
| Thread section:4 - 6 mm 2 (A.W.G 12 - 10) Imax = 48A Material:copper Thickness:1.0mm | ||||||||
| Item No | Dimension | |||||||
| USA Bolt size | 
 | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 
 | #6 | 3.7mm | 8.3 | 19.5 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 
| 
 | #8 | 4.3mm | 8.3 | 19.5 | 7.5 | |||
| 
 | #8 | 4.3mm | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
| 
 | #10 | 5.3mm | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
| 
 | 1/4 | 6.5mm | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
| 
 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 25.5 | 12.0 | |||
| 
 | 5/16 | 8.4mm | 14.0 | 24.5 | 11.5 | |||



 
 