Texile sling
Item No. :100-103-100-006
Information :
    
        
Information :
| Working | Approx | Approx | L | Weight | ||
| Minimum | Maximum | 61 | 71 | |||
| 1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.30 | 0.35 | 
| 2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.44 | 0.52 | 
| 3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.65 | 0.74 | 
| 4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.83 | 0.91 | 
| 5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 1.01 | 1.29 | 
| 6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 1.19 | 1.39 | 
| 8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.50 | 1.75 | 
| 10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 1.95 | 2.28 | 
| 12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 2.46 | 2.87 | 
| 15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 2.97 | 3.47 | 
| 20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.44 | 
| 25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5.84 | 6.82 | 
| 30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.8 | 
| 40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.1 | 14.2 | 
| 50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.1 | 16.3 | 
| 60000 | 65 | 240 | 4.0 | 80 | 17.3 | 20.2 | 
| 80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 22.2 | 25.9 | 
| 100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 26.0 | 30.3 | 
| 200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 | 74.6 | 
| 300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 | 92.2 | 
| 400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 98.4 | 114.8 | 
| 500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 121.2 | 141.4 | 



