Textile sling
Item No. :100-103-100-007
Information :
    
        
Information :
| Working | Approx | Approx | L | Weight(6:1) | |
| Minimum | Maximum | ||||
| 1000 | 15 | 50 | 1.5 | 80 | 0.33 | 
| 2000 | 16 | 60 | 1.5 | 80 | 0.47 | 
| 3000 | 18 | 70 | 1.5 | 80 | 0.68 | 
| 4000 | 20 | 80 | 1.5 | 80 | 0.85 | 
| 5000 | 25 | 90 | 1.5 | 80 | 1.06 | 
| 6000 | 27 | 90 | 2.0 | 80 | 1.28 | 
| 8000 | 28 | 100 | 2.0 | 80 | 1.59 | 
| 10000 | 29 | 110 | 2.0 | 80 | 2.10 | 
| 12000 | 30 | 125 | 2.0 | 80 | 2.60 | 
| 15000 | 31 | 150 | 2.0 | 80 | 3.16 | 
| 20000 | 32 | 180 | 2.5 | 80 | 4.89 | 
| 25000 | 34 | 200 | 2.5 | 80 | 6.15 | 
| 30000 | 68 | 220 | 2.5 | 80 | 9.51 | 
| 40000 | 75 | 250 | 2.5 | 80 | 12.45 | 
| 50000 | 86 | 270 | 2.5 | 80 | 14.40 | 
| 60000 | 126 | 280 | 4.0 | 80 | 18.00 | 
| 80000 | 138 | 300 | 4.0 | 80 | 23.10 | 
| 100000 | 152 | 320 | 4.0 | 80 | 27.10 | 
| 200000 | 230 | 460 | 5.0 | 80 | 65.90 | 
| 300000 | 310 | 535 | 5.0 | 80 | 80.90 | 



