Textile sling
Item No. :100-103-100-008
Information :
    
        
Information :
| Working | Approx | Approx | L | Weight(6:1) | |
| Minimum | Maximum | ||||
| 1000 | 11 | 50 | 1.0 | 80 | 0.29 | 
| 2000 | 12 | 60 | 1.5 | 80 | 0.41 | 
| 3000 | 14 | 70 | 1.5 | 80 | 0.63 | 
| 4000 | 15 | 80 | 1.5 | 80 | 0.80 | 
| 5000 | 23 | 90 | 1.5 | 80 | 0.96 | 
| 6000 | 25 | 90 | 2.0 | 80 | 1.12 | 
| 8000 | 26 | 100 | 3.0 | 80 | 1.45 | 
| 10000 | 27 | 110 | 3.0 | 80 | 1.90 | 
| 12000 | 28 | 125 | 3.0 | 80 | 2.36 | 
| 15000 | 29 | 150 | 3.0 | 80 | 2.86 | 
| 20000 | 31 | 180 | 3.0 | 80 | 4.50 | 
| 25000 | 34 | 200 | 3.0 | 80 | 5.70 | 
| 30000 | 36 | 220 | 4.0 | 80 | 7.90 | 
| 40000 | 40 | 250 | 4.0 | 80 | 10.6 | 
| 50000 | 46 | 300 | 4.0 | 80 | 12.5 | 



