Mounted bearing
Item No. :105-100-109-028
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | J | S | 
| 62mm | 3-5/16 | 4-7/16 | 3-9/16 | 11/32 | 13/32 | 2-13/16 | 0.104 | 3/8 | 
| 72mm | 3-11/16 | 4-15/16 | 3-15/16 | 7/16 | 13/32 | 3-3/16 | 0.104 | 3/8 | 
| 40mm | 2-5/16 | 3-3/16 | 2-1/2 | 9/32 | 9/32 | 1-15/16 | 0.075 | 1/4 | 
| 47mm | 2-5/8 | 3-9/16 | 2-13/16 | 5/16 | 11/32 | 2-3/16 | 0.083 | 5/16 | 
| 52mm | 2-51/64 | 3-3/4 | 3 | 11/32 | 11/32 | 2-3/8 | 0.083 | 5/16 | 



